DTCH DTJCH EURO 92 Pillowtalk's Rosebud: 4.6875%
Pillowtalk's Licorice: 3.90625%
DTCH Pillowtalk's Andiamo: 3.125%
DT CH Pillowtalk's Havana Star: 3.125%
DTJCH DTCH Pillowtalk's Grandioso: 1.5625%
CHPillowtalk`s Fire Engine RedKLHZB 06/1743 2006.09.07 Vörös fehér Tulajdonos: Monika Moser Németország | Pillowtalk's Strawberry N' Cream 1994.07.09 Vörös parti Tulajdonos: Monika Moser Németország | Pillowtalk's Ted E. Bare 1992.02.10 Sable Tulajdonos: Monika Moser Németország | DTJCH DTCHPillowtalk's JambalayaDT.CH,DT.JUG.CH 1989.01.28 Arany sable Tulajdonos: Monika Moser Németország | DTGCH FIN CHPillowtalk's Perla Puro 1986.11.01 Arany Tulajdonos: Mirja & Ilkka Thomander Finnország |
DT CHPillowtalk's Havana Star 1985.02.22 Fekete-ezüst arany Németország | ||||
Pillowtalk's Snugglebear 1989.12.31 Sable USA | DTJCHPillowtalk's HuggybearVDH VK R 88 710 Fehér sable Németország | |||
Havana's Calabaza O'Pillowtalk 1986.07.14 Sable | ||||
DTCH DTJCH EURO 92Pillowtalk's Rosebud 1991.12.09 Vörös Tulajdonos: Monika Moser Németország | Havana's Toreador O'Pillowtalk 1986.01.07 Arany fehér jegyekkel Tulajdonos: Monika Moser Németország | Havana's Popcorn Man Fehér USA | ||
Havana's Candy Kisses Fekete-fehér USA | ||||
DT CHPillowtalk's Havana Star 1985.02.22 Fekete-ezüst arany Németország | D CH ES-85Havana's Hallmark O'Pillowtalk Fekete-ezüst Tulajdonos: Monika Moser Németország | |||
DTJCH DTCHPillowtalk's Black Velvet 1982.11.21 Fekete cser pöttyökkel Tulajdonos: Monika Moser Németország | ||||
Yo Soy Floridita | FINUCHSaharanda Bursera Arida 2001.01.22 Arany Finnország | CIB FICH NOCH SECHVoila Up To The Minute 1997.04.21 Krém Finnország | SUCHMr Simply Red Sweet Honesty 1996.02.27 Vörös Tulajdonos: Monica R Wikstrand & Kristina Nilsson Svédország | |
SUCH NUCH INTUCHStrandwiks EwitaEUW-97 KBHV-97 NV-96 1995.06.20 Fehér Svédország | ||||
FI CHFablecastle's Doble Sentido 1994.09.15 Krém fehér Finnország | Fablecastle's Alcalde Juarez | |||
Fablecastle's Buenas Nalgitas 1992.11.26 Arany fehér Finnország | ||||
INT CHVisakoivun Dicha Veraniega 2002.06.24 Sable Németország | Pillowtalk's Chicoletto Black & tan Finnország | DTCH Pillowtalk's Andiamo 1990.11.08 Arany fehér jegyekkel Tulajdonos: Monika Moser Németország | ||
Pillowtalk's Peach Blossom Krém Németország | ||||
MULTI EUR CHVisakoivun Tiny OneLTUW-00 1998.08.30 Arany parti Tulajdonos: Kirsti Koivu Finnország | INT FIN S N EST BLR LTU LV CH NORW-97 NW-98 FINW-99 BALTW-00 EUW-03Bellezza's Almondeye Amory 1994.01.29 Fehér arany Tulajdonos: Marjo & Minna Heikka Finnország | |||
KANS & FIN & S & RUS & EST & LV & LTU & BLR CHVisakoivun Joya UnicaBALTV-97 1995.01.20 Krém Tulajdonos: Kirsti Koivu Finnország | ||||
Baribal's Angel 2007.03.04 Beige fehér Tulajdonos: Monika Moser Németország | BUNDESJUGENDSIEGER 2001Pillowtalk's Hasta La Vista 2000.10.16 Fekete és cser Tulajdonos: Angelika Zimmer Németország | Pillowtalk's Dos Dedos 1997.05.09 Németország | DTJCH DTCHPillowtalk's Muchacho Németország | DTJCH DTCHPillowtalk's Grandioso Krém Németország |
DT JCH, VS'85, EJS'85Pillowtalk's Diosa 1984.03.17 Fekete-fehér Tulajdonos: Eliv Glette Norvégia | ||||
Pillowtalk's Silver N'Goldie Fehér Németország | DTCH Pillowtalk's Andiamo 1990.11.08 Arany fehér jegyekkel Tulajdonos: Monika Moser Németország | |||
Pillowtalk's Dreamy 1992.10.09 Sable Németország | ||||
Pillowtalk's Licorice 1993.10.24 Fekete-fehér parti Tulajdonos: Monika Moser Németország | Pillowtalk's Calypso Fehér ezüst jegyekkel Németország | Pillowtalk's Grande 1989.09.30 Fehér sable jegyekkel Tulajdonos: Monika Moser Németország | ||
Pillowtalk's Heavenly Hug Hollandia | ||||
Pillowtalk's Sira Németország | DTJCH DTCHPillowtalk's JambalayaDT.CH,DT.JUG.CH 1989.01.28 Arany sable Tulajdonos: Monika Moser Németország | |||
Pillowtalk's Conchita USA | ||||
Baribal's Tabby 2004.09.10 Krém Tulajdonos: Angelika Zimmer Németország | Pillowtalk's Mr. Right 1998.01.02 Krém Tulajdonos: Aa Németország | DTCH Pillowtalk's Andiamo 1990.11.08 Arany fehér jegyekkel Tulajdonos: Monika Moser Németország | DTJCHPillowtalk's HuggybearVDH VK R 88 710 Fehér sable Németország | |
DTJCH DTCHPillowtalk's Black Velvet 1982.11.21 Fekete cser pöttyökkel Tulajdonos: Monika Moser Németország | ||||
DTCH DTJCH EURO 92Pillowtalk's Rosebud 1991.12.09 Vörös Tulajdonos: Monika Moser Németország | Havana's Toreador O'Pillowtalk 1986.01.07 Arany fehér jegyekkel Tulajdonos: Monika Moser Németország | |||
DT CHPillowtalk's Havana Star 1985.02.22 Fekete-ezüst arany Németország | ||||
Baribal's Oilily 2002.07.31 Sable Tulajdonos: Angelika Zimmer Németország | Pillowtalk's Alibaba 1995.04.17 Németország | DTJCH DTCHPillowtalk's Grandioso Krém Németország | ||
DT.JGCHPillowtalk's Seda Fekete-fehér krém jegyekkel Németország | ||||
Pillowtalk's Madita Németország | DT. JGDCHAMPION LJS FR.-OBPF.\'94Pillowtalk's Desperado 1992.10.09 Fehér Németország | |||
Pillowtalk's Licorice 1993.10.24 Fekete-fehér parti Tulajdonos: Monika Moser Németország |